2023年浙江警官职业学院在贵州省招生体检、面试、体能测试合格名单
时间:2023-08-13
来源:贵州省司法厅
作者:佚名
浏览量:
| 2023年浙江警官职业学院在贵州省招生体检、面试、体能测试合格名单 (按姓氏拼音首字母排序) | |||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 体检、面试、体能测试结果 |
| 1 | 235203****0473 | 安邦 | 合格 |
| 2 | 235203****0654 | 安家和 | 合格 |
| 3 | 235203****1414 | 安思雨 | 合格 |
| 4 | 235206****3084 | 安小东 | 合格 |
| 5 | 235223****0159 | 敖程程 | 合格 |
| 6 | 235201****0328 | 毕书林 | 合格 |
| 7 | 235227****1455 | 蔡锦荣 | 合格 |
| 8 | 235227****1504 | 曹权操 | 合格 |
| 9 | 235227****0586 | 岑文铜 | 合格 |
| 10 | 235223****1385 | 岑晏奕煜 | 合格 |
| 11 | 235203****0347 | 查智涛 | 合格 |
| 12 | 235223****0413 | 常展 | 合格 |
| 13 | 235206****2456 | 陈成 | 合格 |
| 14 | 235205****6296 | 陈廣 | 合格 |
| 15 | 235206****0179 | 陈浩宇 | 合格 |
| 16 | 235206****0936 | 陈洪权 | 合格 |
| 17 | 235227****0897 | 陈乐彬 | 合格 |
| 18 | 235206****4094 | 陈炼 | 合格 |
| 19 | 235204****1519 | 陈毛 | 合格 |
| 20 | 235205****1680 | 陈欧 | 合格 |
| 21 | 235203****0327 | 陈漂 | 合格 |
| 22 | 235223****3651 | 陈钦榕 | 合格 |
| 23 | 235227****0517 | 陈仁月 | 合格 |
| 24 | 235203****2528 | 陈睿琪 | 合格 |
| 25 | 235205****4566 | 陈廷江 | 合格 |
| 26 | 235201****2520 | 陈文江 | 合格 |
| 27 | 235203****0106 | 陈兴宇 | 合格 |
| 28 | 235201****1004 | 陈妍利 | 合格 |
| 29 | 235205****4715 | 陈沿达 | 合格 |
| 30 | 235203****0154 | 陈宇清 | 合格 |
| 31 | 235206****3017 | 陈昱杰 | 合格 |
| 32 | 235223****1181 | 陈照雪 | 合格 |
| 33 | 235203****0379 | 陈政扬 | 合格 |
| 34 | 235203****0528 | 陈卓 | 合格 |
| 35 | 235203****2725 | 程游中 | 合格 |
| 36 | 235201****0055 | 崔欣媚 | 合格 |
| 37 | 235206****2427 | 代家伦 | 合格 |
| 38 | 235201****0586 | 代宜可 | 合格 |
| 39 | 235205****0653 | 邓金钊 | 合格 |
| 40 | 235203****2437 | 邓君丽 | 合格 |
| 41 | 235201****1193 | 邓仁浩 | 合格 |
| 42 | 235201****3864 | 邓依心 | 合格 |
| 43 | 235227****0887 | 邓煜琨 | 合格 |
| 44 | 235201****1989 | 邓云封 | 合格 |
| 45 | 235205****1281 | 翟益琳 | 合格 |
| 46 | 235206****5409 | 杜春林 | 合格 |
| 47 | 235201****1212 | 杜和毅 | 合格 |
| 48 | 235201****1862 | 杜栩毅 | 合格 |
| 49 | 235203****2078 | 杜一航 | 合格 |
| 50 | 235205****2772 | 段昊 | 合格 |
| 51 | 235203****3205 | 方培丞 | 合格 |
| 52 | 235227****1261 | 费梁洪 | 合格 |
| 53 | 235205****0144 | 封荣华 | 合格 |
| 54 | 235203****1997 | 冯科 | 合格 |
| 55 | 235203****0648 | 冯泽泉 | 合格 |
| 56 | 235203****1174 | 冯梓义 | 合格 |
| 57 | 235206****1830 | 符豪 | 合格 |
| 58 | 235205****8119 | 付彦策 | 合格 |
| 59 | 235206****2247 | 付宇杰 | 合格 |
| 60 | 235226****1034 | 傅世界 | 合格 |
| 61 | 235203****2685 | 干代桐 | 合格 |
| 62 | 235227****0545 | 高康瑞 | 合格 |
| 63 | 235203****3208 | 高澜瑜 | 合格 |
| 64 | 235205****1037 | 高漫地 | 合格 |
| 65 | 235226****4837 | 高铭谦 | 合格 |
| 66 | 235201****1734 | 高雨轩 | 合格 |
| 67 | 235201****0068 | 龚真鹏 | 合格 |
| 68 | 235223****9644 | 桂腾玮 | 合格 |
| 69 | 235204****0355 | 郭琦 | 合格 |
| 70 | 235201****0118 | 郭思淇 | 合格 |
| 71 | 235204****2980 | 郭未晞 | 合格 |
| 72 | 235201****0581 | 郭宇焓 | 合格 |
| 73 | 235202****4478 | 郭重含 | 合格 |
| 74 | 235204****1693 | 国彰榕 | 合格 |
| 75 | 235204****4835 | 韩竣威 | 合格 |
| 76 | 235226****4519 | 韩孔燊 | 合格 |
| 77 | 235223****5100 | 何博涵 | 合格 |
| 78 | 235206****5053 | 何佳 | 合格 |
| 79 | 235202****4940 | 何万里 | 合格 |
| 80 | 235206****2164 | 何文艳 | 合格 |
| 81 | 235206****2038 | 何亚龙 | 合格 |
| 82 | 235202****5515 | 何耀坤 | 合格 |
| 83 | 235203****3068 | 何应富 | 合格 |
| 84 | 235205****1771 | 侯星羽 | 合格 |
| 85 | 235205****6391 | 胡国富 | 合格 |
| 86 | 235205****4294 | 胡集 | 合格 |
| 87 | 235201****0303 | 胡婧煜 | 合格 |
| 88 | 235204****1055 | 胡一沛 | 合格 |
| 89 | 235223****6895 | 胡永银 | 合格 |
| 90 | 235202****4085 | 胡云健 | 合格 |
| 91 | 235227****0768 | 黄保佳 | 合格 |
| 92 | 235203****2040 | 黄查文 | 合格 |
| 93 | 235201****0572 | 黄继贤 | 合格 |
| 94 | 235201****0962 | 黄琬迪 | 合格 |
| 95 | 235205****0466 | 黄垚 | 合格 |
| 96 | 235226****0940 | 黄禹辰 | 合格 |
| 97 | 235205****0176 | 黄子乐 | 合格 |
| 98 | 235203****7211 | 计远友 | 合格 |
| 99 | 235203****2631 | 姜雨辰 | 合格 |
| 100 | 235205****3828 | 江漫妮 | 合格 |
| 101 | 235203****0105 | 焦鼎钰 | 合格 |
| 102 | 235223****1485 | 金天柱 | 合格 |
| 103 | 235223****7954 | 柯昱 | 合格 |
| 104 | 235203****6382 | 孔亮 | 合格 |
| 105 | 235204****0499 | 孔令潇 | 合格 |
| 106 | 235201****0379 | 孔睿铖 | 合格 |
| 107 | 235205****2031 | 孔炜烨 | 合格 |
| 108 | 235201****2509 | 兰梓渐 | 合格 |
| 109 | 235204****0532 | 雷肖 | 合格 |
| 110 | 235203****2128 | 黎小楠 | 合格 |
| 111 | 235226****0323 | 李东贵 | 合格 |
| 112 | 235201****2854 | 李镐男 | 合格 |
| 113 | 235201****2807 | 李贵银 | 合格 |
| 114 | 235202****0198 | 李恒梁 | 合格 |
| 115 | 235201****0896 | 李珩怡 | 合格 |
| 116 | 235226****2035 | 李宏柃 | 合格 |
| 117 | 235201****0672 | 李浤铭 | 合格 |
| 118 | 235227****0127 | 李佳霓 | 合格 |
| 119 | 235223****0861 | 李江山 | 合格 |
| 120 | 235205****0442 | 李金欣 | 合格 |
| 121 | 235226****0049 | 李明泽 | 合格 |
| 122 | 235206****1888 | 李如燚 | 合格 |
| 123 | 235201****0218 | 李睿骞 | 合格 |
| 124 | 235226****1424 | 李室权 | 合格 |
| 125 | 235206****2570 | 李王杰 | 合格 |
| 126 | 235201****2976 | 李汶泽 | 合格 |
| 127 | 235203****1500 | 李希杰 | 合格 |
| 128 | 235226****0380 | 李先焱 | 合格 |
| 129 | 235205****0868 | 李颜 | 合格 |
| 130 | 235203****1230 | 李杨晨曦 | 合格 |
| 131 | 235206****1952 | 李叶敏 | 合格 |
| 132 | 235205****4153 | 李伊铭 | 合格 |
| 133 | 235201****1818 | 李媛 | 合格 |
| 134 | 235204****3469 | 李柱林 | 合格 |
| 135 | 235201****0256 | 梁浩成 | 合格 |
| 136 | 235203****0212 | 梁开心 | 合格 |
| 137 | 235206****0276 | 梁瑜 | 合格 |
| 138 | 235204****3120 | 林乐凡 | 合格 |
| 139 | 235205****9561 | 刘彪 | 合格 |
| 140 | 235227****1229 | 刘瀚雯 | 合格 |
| 141 | 235226****0065 | 刘明华 | 合格 |
| 142 | 235203****0957 | 刘娜 | 合格 |
| 143 | 235204****0104 | 刘松林 | 合格 |
| 144 | 235202****5562 | 刘涛 | 合格 |
| 145 | 235206****0319 | 刘万 | 合格 |
| 146 | 235204****5767 | 刘文林 | 合格 |
| 147 | 235201****1234 | 刘熙 | 合格 |
| 148 | 235201****1627 | 刘翔 | 合格 |
| 149 | 235203****6776 | 刘学会 | 合格 |
| 150 | 235227****1011 | 刘永凯 | 合格 |
| 151 | 235206****0394 | 刘又嘉 | 合格 |
| 152 | 235201****1239 | 刘昀昊 | 合格 |
| 153 | 235202****1855 | 柳祺瑞 | 合格 |
| 154 | 235205****8331 | 龙驰 | 合格 |
| 155 | 235204****1045 | 龙广红 | 合格 |
| 156 | 235227****1714 | 龙明浪 | 合格 |
| 157 | 235206****1009 | 龙沐阳 | 合格 |
| 158 | 235227****0713 | 龙斯雨 | 合格 |
| 159 | 235206****0449 | 龙雨可 | 合格 |
| 160 | 235203****0510 | 卢帝烽 | 合格 |
| 161 | 235204****1926 | 卢劲松 | 合格 |
| 162 | 235223****6804 | 芦静如 | 合格 |
| 163 | 235201****1733 | 鲁正阳 | 合格 |
| 164 | 235201****1731 | 陆世麒 | 合格 |
| 165 | 235227****3454 | 罗程骏 | 合格 |
| 166 | 235202****6918 | 罗淏文 | 合格 |
| 167 | 235203****3382 | 罗静 | 合格 |
| 168 | 235227****1357 | 罗文宇 | 合格 |
| 169 | 235203****1137 | 罗軼 | 合格 |
| 170 | 235206****0953 | 罗榆 | 合格 |
| 171 | 235202****7275 | 罗战江 | 合格 |
| 172 | 235203****0971 | 罗子轩 | 合格 |
| 173 | 235203****3276 | 骆彩雲 | 合格 |
| 174 | 235201****0440 | 马清竹 | 合格 |
| 175 | 235205****7208 | 马思莹 | 合格 |
| 176 | 235205****7494 | 马思煜 | 合格 |
| 177 | 235227****0579 | 毛远绮 | 合格 |
| 178 | 235227****1764 | 梅钰东 | 合格 |
| 179 | 235201****1575 | 蒙勇屹 | 合格 |
| 180 | 235205****1909 | 明蕊含 | 合格 |
| 181 | 235227****0737 | 莫星杨 | 合格 |
| 182 | 235227****1919 | 莫朝银 | 合格 |
| 183 | 235203****1155 | 聂福春 | 合格 |
| 184 | 235205****2214 | 聂海峰 | 合格 |
| 185 | 235205****7013 | 聂宏伟 | 合格 |
| 186 | 235226****0001 | 聂乙坚 | 合格 |
| 187 | 235223****6852 | 潘登锋 | 合格 |
| 188 | 235205****0601 | 潘前 | 合格 |
| 189 | 235201****3052 | 潘雯琦 | 合格 |
| 190 | 235223****8670 | 庞顺顺 | 合格 |
| 191 | 235202****6169 | 裴子懿 | 合格 |
| 192 | 235201****0574 | 彭成龙 | 合格 |
| 193 | 235201****0191 | 彭沐瑾瑞 | 合格 |
| 194 | 235201****0227 | 彭生芝 | 合格 |
| 195 | 235201****2344 | 彭智俊 | 合格 |
| 196 | 235201****1730 | 蒲泓臻 | 合格 |
| 197 | 235201****2791 | 齐达夫 | 合格 |
| 198 | 235203****0435 | 钱洪钧 | 合格 |
| 199 | 235206****0056 | 谯义川 | 合格 |
| 200 | 235205****1145 | 秦云剑 | 合格 |
| 201 | 235203****1039 | 全净淳 | 合格 |
| 202 | 235203****1050 | 冉嘉成 | 合格 |
| 203 | 235201****1855 | 冉启航 | 合格 |
| 204 | 235206****2041 | 任涛涛 | 合格 |
| 205 | 235201****1177 | 申俊豪 | 合格 |
| 206 | 235205****1601 | 施跃 | 合格 |
| 207 | 235203****4137 | 石顺涛 | 合格 |
| 208 | 235206****0947 | 史文瑞 | 合格 |
| 209 | 235203****6869 | 宋超 | 合格 |
| 210 | 235204****6464 | 宋若雪 | 合格 |
| 211 | 235201****0068 | 宋云熙 | 合格 |
| 212 | 235227****2385 | 苏贤恒 | 合格 |
| 213 | 235203****1201 | 苏子怡 | 合格 |
| 214 | 235204****2450 | 孙恒秋 | 合格 |
| 215 | 235202****0263 | 孙辉 | 合格 |
| 216 | 235227****1433 | 孙玉晨 | 合格 |
| 217 | 235223****5609 | 谭昊坤 | 合格 |
| 218 | 235227****0844 | 谭晶瑶 | 合格 |
| 219 | 235201****2088 | 谭鹏睿 | 合格 |
| 220 | 235227****1637 | 谭永恒 | 合格 |
| 221 | 235226****0028 | 唐佳义 | 合格 |
| 222 | 235203****2316 | 唐嘉洪晨 | 合格 |
| 223 | 235201****0285 | 唐锦 | 合格 |
| 224 | 235203****0635 | 陶新雨 | 合格 |
| 225 | 235203****1512 | 陶雨铭 | 合格 |
| 226 | 235202****4403 | 田方德 | 合格 |
| 227 | 235203****2864 | 田剑 | 合格 |
| 228 | 235203****0593 | 田开敏 | 合格 |
| 229 | 235201****1748 | 田庶 | 合格 |
| 230 | 235201****0595 | 田壮壮 | 合格 |
| 231 | 235203****0983 | 童琪琪 | 合格 |
| 232 | 235206****3200 | 万涛涛 | 合格 |
| 233 | 235226****1987 | 汪鹏 | 合格 |
| 234 | 235202****5787 | 汪勇 | 合格 |
| 235 | 235201****0557 | 王得旺 | 合格 |
| 236 | 235203****3411 | 王浩然 | 合格 |
| 237 | 235202****0777 | 王颢瑾 | 合格 |
| 238 | 235203****0434 | 王怀烜 | 合格 |
| 239 | 235206****4223 | 王磊 | 合格 |
| 240 | 235206****2896 | 王廉明 | 合格 |
| 241 | 235205****6205 | 王隆 | 合格 |
| 242 | 235201****1442 | 王铭镕 | 合格 |
| 243 | 235226****0652 | 王品人 | 合格 |
| 244 | 235206****1212 | 王黔徽 | 合格 |
| 245 | 235202****3701 | 王世鑫 | 合格 |
| 246 | 235201****0812 | 王思蕴 | 合格 |
| 247 | 235204****6340 | 王韬 | 合格 |
| 248 | 235201****0610 | 王天龙 | 合格 |
| 249 | 235205****2258 | 王田冰 | 合格 |
| 250 | 235204****1513 | 王亚军 | 合格 |
| 251 | 235223****3651 | 王宇恒 | 合格 |
| 252 | 235223****2976 | 韦春韬 | 合格 |
| 253 | 235204****0026 | 韦鑫鑫 | 合格 |
| 254 | 235206****0332 | 卫甘娜 | 合格 |
| 255 | 235205****6339 | 魏庆 | 合格 |
| 256 | 235201****3762 | 文铋皓 | 合格 |
| 257 | 235227****0321 | 文洁 | 合格 |
| 258 | 235226****0927 | 吴才艺 | 合格 |
| 259 | 235226****2209 | 吴彩桢 | 合格 |
| 260 | 235203****2638 | 吴程 | 合格 |
| 261 | 235226****3031 | 吴光昊 | 合格 |
| 262 | 235201****0960 | 吴恒 | 合格 |
| 263 | 235205****0537 | 吴佶林 | 合格 |
| 264 | 235201****0319 | 吴佳莹 | 合格 |
| 265 | 235226****2146 | 吴君龙 | 合格 |
| 266 | 235226****2283 | 吴梦翎 | 合格 |
| 267 | 235201****0149 | 吴棚蜚 | 合格 |
| 268 | 235206****0566 | 吴奇联 | 合格 |
| 269 | 235203****2620 | 吴睿 | 合格 |
| 270 | 235202****5917 | 吴向炜 | 合格 |
| 271 | 235204****1044 | 吴智宏 | 合格 |
| 272 | 235227****9089 | 吴治良 | 合格 |
| 273 | 235204****0316 | 伍思羽 | 合格 |
| 274 | 235206****2514 | 伍洋毫 | 合格 |
| 275 | 235205****0279 | 夏子静 | 合格 |
| 276 | 235205****1579 | 项波涛 | 合格 |
| 277 | 235203****0593 | 肖鑫鑫 | 合格 |
| 278 | 235202****5276 | 肖玉丰 | 合格 |
| 279 | 235204****1512 | 谢洱菡 | 合格 |
| 280 | 235227****1612 | 谢君帛霖 | 合格 |
| 281 | 235201****0609 | 谢廷杰 | 合格 |
| 282 | 235227****0090 | 谢义苑 | 合格 |
| 283 | 235206****0980 | 谢宇横 | 合格 |
| 284 | 235204****1646 | 谢玉树 | 合格 |
| 285 | 235205****4325 | 辛佳迪 | 合格 |
| 286 | 235201****0117 | 熊炳辉 | 合格 |
| 287 | 235201****1535 | 熊嘉伟 | 合格 |
| 288 | 235205****4601 | 徐彪 | 合格 |
| 289 | 235227****1134 | 徐浩玮 | 合格 |
| 290 | 235206****2548 | 徐进卿 | 合格 |
| 291 | 235201****1720 | 徐靖翔 | 合格 |
| 292 | 235205****5738 | 徐泮 | 合格 |
| 293 | 235203****0626 | 徐正舟 | 合格 |
| 294 | 235223****1039 | 徐子麟 | 合格 |
| 295 | 235201****2116 | 许登高 | 合格 |
| 296 | 235227****1418 | 许浩然 | 合格 |
| 297 | 235204****0721 | 薛陈瑾昊 | 合格 |
| 298 | 235204****3334 | 鄢博 | 合格 |
| 299 | 235201****0859 | 严杰 | 合格 |
| 300 | 235203****0011 | 阎智榆 | 合格 |
| 301 | 235206****1050 | 颜磊 | 合格 |
| 302 | 235203****3035 | 晏栟 | 合格 |
| 303 | 235226****1776 | 杨波 | 合格 |
| 304 | 235203****1486 | 杨昌晋 | 合格 |
| 305 | 235226****0488 | 杨长欣 | 合格 |
| 306 | 235203****3028 | 杨承灿 | 合格 |
| 307 | 235206****2530 | 杨骋宇 | 合格 |
| 308 | 235205****0346 | 杨发明 | 合格 |
| 309 | 235227****0900 | 杨方毅 | 合格 |
| 310 | 235226****2890 | 杨富平 | 合格 |
| 311 | 235205****2513 | 杨继超 | 合格 |
| 312 | 235206****1301 | 杨家烨 | 合格 |
| 313 | 235206****1510 | 杨俊毅 | 合格 |
| 314 | 235227****1584 | 杨竣然 | 合格 |
| 315 | 235202****2656 | 杨乐 | 合格 |
| 316 | 235205****6240 | 杨丽军 | 合格 |
| 317 | 235226****0106 | 杨美婷 | 合格 |
| 318 | 235227****0320 | 杨胜麟 | 合格 |
| 319 | 235226****6455 | 杨世帆 | 合格 |
| 320 | 235223****0100 | 杨守宇 | 合格 |
| 321 | 235203****2574 | 杨顺生 | 合格 |
| 322 | 235201****0456 | 杨天艾 | 合格 |
| 323 | 235203****2222 | 杨文逸 | 合格 |
| 324 | 235203****0726 | 杨孝杰 | 合格 |
| 325 | 235226****1270 | 杨秀枭 | 合格 |
| 326 | 235201****0918 | 杨旭颖 | 合格 |
| 327 | 235204****0293 | 杨烜坤 | 合格 |
| 328 | 235203****1814 | 杨艺瑾 | 合格 |
| 329 | 235206****0334 | 杨雨欣 | 合格 |
| 330 | 235226****3627 | 杨智予 | 合格 |
| 331 | 235205****1643 | 杨忠扬 | 合格 |
| 332 | 235227****0572 | 姚俊祺 | 合格 |
| 333 | 235204****2609 | 叶荣方 | 合格 |
| 334 | 235203****1373 | 叶宇晗 | 合格 |
| 335 | 235205****1900 | 余怀淼 | 合格 |
| 336 | 235205****7895 | 余俊杰 | 合格 |
| 337 | 235206****0402 | 余翼成 | 合格 |
| 338 | 235204****6403 | 俞研 | 合格 |
| 339 | 235203****2217 | 喻灵烨 | 合格 |
| 340 | 235223****8672 | 袁晨曦 | 合格 |
| 341 | 235226****0742 | 岳翰林 | 合格 |
| 342 | 235202****1628 | 张春花 | 合格 |
| 343 | 235205****1111 | 张春平 | 合格 |
| 344 | 235205****3892 | 张蝶 | 合格 |
| 345 | 235227****2237 | 张读睿 | 合格 |
| 346 | 235206****3439 | 张凤琴 | 合格 |
| 347 | 235203****2314 | 张豪 | 合格 |
| 348 | 235203****2576 | 张继勇 | 合格 |
| 349 | 235226****4667 | 张嘉璇 | 合格 |
| 350 | 235203****0449 | 张家瑞 | 合格 |
| 351 | 235201****1207 | 张家政 | 合格 |
| 352 | 235201****1705 | 张珈晨 | 合格 |
| 353 | 235206****1294 | 张节翔 | 合格 |
| 354 | 235226****0421 | 张俊杰 | 合格 |
| 355 | 235201****0021 | 张珂欣 | 合格 |
| 356 | 235205****7308 | 张乐 | 合格 |
| 357 | 235201****1384 | 张铭晏 | 合格 |
| 358 | 235203****0962 | 张铭宇 | 合格 |
| 359 | 235201****1256 | 张培欣 | 合格 |
| 360 | 235201****1511 | 张清源 | 合格 |
| 361 | 235202****2540 | 张锐权 | 合格 |
| 362 | 235202****1744 | 张升福 | 合格 |
| 363 | 235206****0413 | 张胜利 | 合格 |
| 364 | 235205****6900 | 张时语 | 合格 |
| 365 | 235203****0738 | 张仕谋 | 合格 |
| 366 | 235206****4616 | 张松 | 合格 |
| 367 | 235223****5615 | 张献钟 | 合格 |
| 368 | 235204****0387 | 张学硕 | 合格 |
| 369 | 235201****0643 | 张耀川 | 合格 |
| 370 | 235201****1248 | 张宇宸 | 合格 |
| 371 | 235205****0886 | 张玉博 | 合格 |
| 372 | 235205****8437 | 张泽燚 | 合格 |
| 373 | 235206****1490 | 张子涵 | 合格 |
| 374 | 235226****3423 | 赵良斌 | 合格 |
| 375 | 235201****1523 | 赵前航 | 合格 |
| 376 | 235203****0144 | 赵祥安 | 合格 |
| 377 | 235203****5694 | 赵馨怡 | 合格 |
| 378 | 235203****0661 | 赵兴喜 | 合格 |
| 379 | 235226****0253 | 赵宇翔 | 合格 |
| 380 | 235203****2698 | 郑兴福 | 合格 |
| 381 | 235202****6453 | 钟才栋 | 合格 |
| 382 | 235203****0776 | 周光宇 | 合格 |
| 383 | 235201****2160 | 周海燕 | 合格 |
| 384 | 235226****4398 | 周宏霖 | 合格 |
| 385 | 235227****0252 | 周近鸿 | 合格 |
| 386 | 235206****0436 | 周林峰 | 合格 |
| 387 | 235205****1109 | 周婷 | 合格 |
| 388 | 235227****2000 | 周杨钧 | 合格 |
| 389 | 235205****5284 | 周泽亮 | 合格 |
| 390 | 235201****2678 | 周彰桐 | 合格 |
| 391 | 235203****4439 | 周子涵 | 合格 |
| 392 | 235201****3032 | 周子涵 | 合格 |
| 393 | 235205****0468 | 朱蕾 | 合格 |
| 394 | 235201****1214 | 朱奕涟 | 合格 |
| 395 | 235204****3242 | 朱煜棋 | 合格 |
| 396 | 235201****0729 | 朱允睿 | 合格 |
| 397 | 235206****1854 | 邹家家 | 合格 |
| 398 | 235226****0958 | 邹瑾仪 | 合格 |
| 399 | 235205****8313 | 邹浪 | 合格 |
| 400 | 235202****3516 | 左子玄 | 合格 |
原文链接:https://sft.guizhou.gov.cn/xwzx_97/gggs/202308/t20230809_81602742.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
最新加入




