福建省司法厅2023年政府网站工作年度报表
时间:2024-05-03
来源:福建省司法厅
作者:佚名
浏览量:
政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:福建省司法厅办公室
| 网站名称 | 福建省司法厅网站 | ||
| 首页网址 | sft.fujian.gov.cn | ||
| 主办单位 | 福建省司法厅 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3500000034 | ||
| ICP备案号 | 闽ICP备06031529号 | 公安机关备案号 | 闽公网安备35010202000742号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1039813 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 5199066 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 2001 | |
| 概况类信息更新量 | 1 | ||
| 政务动态信息更新量 | 684 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 199 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 5 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 8 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 7 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 30 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 39 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 25 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 229 | |
| 自然人办件量 | 206 | ||
| 法人办件量 | 23 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 228 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 224 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 1.3 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 140 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 15 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 24 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 15 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 8 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 97 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 70 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 关注量(单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 福建司法 | |
| 信息发布量(单位:条) | 1490 | ||
| 订阅数(单位:个) | 339000 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | 搜索即服务多语言版本无障碍浏览千人千网 其他:无 | ||
单位负责人:阮英清审核人:林蔚填报人:高茹萍
联系电话:0591-83776791填报日期:2024-01-10
备注:“办事服务”中注册用户数为0,因统一使用福建省网上办事大厅,无法准确掌握本单位用户注册数。
原文链接:http://sft.fujian.gov.cn/zwgk/gggs/202401/t20240110_6376897.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
最新加入




